Classificacions by www.curses.cat

BACKYARD ULTRA MONTGRÍ 2025

Dorsal 217 JOSE CARLOS ALCAZAR ( Home )

Número de voltes complerades: 41
Quilòmetres completats: 274,930

Temps en moviment (hh:mm:ss): 32:54:21

Ritme mig : 07:11 min/km
VoltaTempsRitme min/kmHora de Registre
1 49:05 07:19 21:49:07 27/06/2025
2 49:44 07:25 22:49:45 27/06/2025
3 49:11 07:20 23:49:13 27/06/2025
4 42:49 06:23 00:42:50 28/06/2025
5 41:09 06:08 01:41:09 28/06/2025
6 49:04 07:19 02:49:04 28/06/2025
7 47:18 07:03 03:47:19 28/06/2025
8 48:46 07:16 04:48:47 28/06/2025
9 40:53 06:06 05:40:54 28/06/2025
10 48:48 07:17 06:48:49 28/06/2025
11 48:08 07:11 07:48:09 28/06/2025
12 48:35 07:15 08:48:35 28/06/2025
13 46:04 06:52 09:46:05 28/06/2025
14 49:31 07:23 10:49:32 28/06/2025
15 47:30 07:05 11:47:31 28/06/2025
16 49:50 07:26 12:49:50 28/06/2025
17 45:33 06:48 13:45:33 28/06/2025
18 49:34 07:24 14:49:35 28/06/2025
19 48:02 07:10 15:48:03 28/06/2025
20 50:11 07:29 16:50:12 28/06/2025
21 48:29 07:14 17:48:30 28/06/2025
22 50:26 07:31 18:50:27 28/06/2025
23 47:09 07:02 19:47:09 28/06/2025
24 50:17 07:30 20:50:18 28/06/2025
25 47:38 07:06 21:47:38 28/06/2025
26 50:01 07:28 22:50:02 28/06/2025
27 48:38 07:15 23:48:38 28/06/2025
28 48:02 07:10 00:48:03 29/06/2025
29 49:40 07:24 01:49:41 29/06/2025
30 49:27 07:22 02:49:27 29/06/2025
31 46:53 06:60 03:46:54 29/06/2025
32 49:11 07:20 04:49:12 29/06/2025
33 47:34 07:06 05:47:34 29/06/2025
34 49:11 07:20 06:49:11 29/06/2025
35 46:36 06:57 07:46:36 29/06/2025
36 48:41 07:16 08:48:42 29/06/2025
37 49:54 07:26 09:49:55 29/06/2025
38 49:40 07:24 10:49:40 29/06/2025
39 47:37 07:06 11:47:38 29/06/2025
40 53:19 07:57 12:53:19 29/06/2025
41 46:13 06:54 13:46:14 29/06/2025

Número de voltes complerades: 41
Quilòmetres completats: 274,930

Temps en moviment (hh:mm:ss): 32:54:21
← Tornar