Classificacions by www.curses.cat

BACKYARD ULTRA MONTGRÍ 2025

Dorsal 218 IVAN PEREA JIMENEZ ( Home )

Número de voltes complerades: 40
Quilòmetres completats: 268,224

Temps en moviment (hh:mm:ss): 33:13:53

Ritme mig : 07:26 min/km
VoltaTempsRitme min/kmHora de Registre
1 49:05 07:19 21:49:07 27/06/2025
2 49:44 07:25 22:49:45 27/06/2025
3 49:14 07:21 23:49:15 27/06/2025
4 49:56 07:27 00:49:57 28/06/2025
5 49:42 07:25 01:49:42 28/06/2025
6 49:11 07:20 02:49:12 28/06/2025
7 50:05 07:28 03:50:05 28/06/2025
8 48:50 07:17 04:48:51 28/06/2025
9 48:36 07:15 05:48:37 28/06/2025
10 49:53 07:26 06:49:53 28/06/2025
11 48:09 07:11 07:48:10 28/06/2025
12 48:40 07:15 08:48:40 28/06/2025
13 47:34 07:06 09:47:35 28/06/2025
14 49:18 07:21 10:49:19 28/06/2025
15 48:08 07:11 11:48:09 28/06/2025
16 50:15 07:30 12:50:16 28/06/2025
17 47:09 07:02 13:47:09 28/06/2025
18 48:46 07:16 14:48:46 28/06/2025
19 48:10 07:11 15:48:10 28/06/2025
20 50:20 07:30 16:50:21 28/06/2025
21 49:17 07:21 17:49:18 28/06/2025
22 50:53 07:35 18:50:54 28/06/2025
23 48:47 07:17 19:48:47 28/06/2025
24 50:06 07:28 20:50:06 28/06/2025
25 48:35 07:15 21:48:35 28/06/2025
26 50:06 07:28 22:50:07 28/06/2025
27 49:16 07:21 23:49:16 28/06/2025
28 48:52 07:17 00:48:52 29/06/2025
29 49:33 07:23 01:49:33 29/06/2025
30 49:29 07:23 02:49:30 29/06/2025
31 50:06 07:28 03:50:07 29/06/2025
32 50:50 07:35 04:50:51 29/06/2025
33 47:58 07:09 05:47:59 29/06/2025
34 50:06 07:28 06:50:07 29/06/2025
35 47:55 07:09 07:47:56 29/06/2025
36 49:35 07:24 08:49:35 29/06/2025
37 51:22 07:40 09:51:23 29/06/2025
38 55:57 08:21 10:55:58 29/06/2025
39 55:08 08:13 11:55:08 29/06/2025
40 59:17 08:50 12:59:18 29/06/2025

Número de voltes complerades: 40
Quilòmetres completats: 268,224

Temps en moviment (hh:mm:ss): 33:13:53
← Tornar