Classificacions by www.curses.cat

BACKYARD ULTRA MONTGRÍ 2025

Dorsal 37 JOSEMA GONZALEZ ( Home )

Número de voltes complerades: 26
Quilòmetres completats: 174,346

Temps en moviment (hh:mm:ss): 21:48:55

Ritme mig : 07:30 min/km
VoltaTempsRitme min/kmHora de Registre
1 49:01 07:19 21:49:02 27/06/2025
2 49:02 07:19 22:49:03 27/06/2025
3 49:13 07:20 23:49:14 27/06/2025
4 49:44 07:25 00:49:45 28/06/2025
5 47:16 07:03 01:47:17 28/06/2025
6 48:35 07:15 02:48:35 28/06/2025
7 49:39 07:24 03:49:40 28/06/2025
8 48:45 07:16 04:48:46 28/06/2025
9 49:05 07:19 05:49:05 28/06/2025
10 51:15 07:39 06:51:16 28/06/2025
11 48:05 07:10 07:48:06 28/06/2025
12 48:39 07:15 08:48:39 28/06/2025
13 42:46 06:23 09:42:47 28/06/2025
14 49:17 07:21 10:49:18 28/06/2025
15 48:51 07:17 11:48:52 28/06/2025
16 54:20 08:06 12:54:20 28/06/2025
17 52:22 07:49 13:52:22 28/06/2025
18 51:40 07:42 14:51:40 28/06/2025
19 50:48 07:35 15:50:49 28/06/2025
20 53:56 08:03 16:53:56 28/06/2025
21 53:51 08:02 17:53:52 28/06/2025
22 56:18 08:24 18:56:18 28/06/2025
23 51:57 07:45 19:51:57 28/06/2025
24 53:46 08:01 20:53:46 28/06/2025
25 48:31 07:14 21:48:33 28/06/2025
26 52:13 07:47 22:52:13 28/06/2025

Número de voltes complerades: 26
Quilòmetres completats: 174,346

Temps en moviment (hh:mm:ss): 21:48:55
← Tornar