Classificacions by www.curses.cat

BACKYARD ULTRA MONTGRÍ 2025

Dorsal 89 MIREIA PERPINYA CARBONELL ( Dona )

Número de voltes complerades: 15
Quilòmetres completats: 100,584

Temps en moviment (hh:mm:ss): 12:18:45

Ritme mig : 07:21 min/km
VoltaTempsRitme min/kmHora de Registre
1 42:06 06:17 21:42:06 27/06/2025
2 45:21 06:46 22:45:22 27/06/2025
3 49:14 07:21 23:49:15 27/06/2025
4 48:48 07:17 00:48:48 28/06/2025
5 46:10 06:53 01:46:11 28/06/2025
6 49:00 07:18 02:49:01 28/06/2025
7 49:22 07:22 03:49:23 28/06/2025
8 48:01 07:10 04:48:02 28/06/2025
9 47:23 07:04 05:47:24 28/06/2025
10 48:20 07:12 06:48:21 28/06/2025
11 49:59 07:27 07:50:00 28/06/2025
12 53:40 08:00 08:53:41 28/06/2025
13 53:04 07:55 09:53:05 28/06/2025
14 53:27 07:58 10:53:27 28/06/2025
15 54:50 08:11 11:54:51 28/06/2025

Número de voltes complerades: 15
Quilòmetres completats: 100,584

Temps en moviment (hh:mm:ss): 12:18:45
← Tornar