LLISTA D'INSCRITS Resguard WEB de la cursa Reglament
Registre de participants inscrits
| # | NOM | Modalitat | Club |
|---|---|---|---|
| DOLORS CRU... | C | ||
| PERE PUI... | C | ||
| ÈLIA PUI... | C | ||
| NÚRIA SER... | C | ||
| 350 | POL BAL... | Lla | SENGLANOTS TRAIL RUNNING CLUB |
| 351 | ALBERT PUI... | Lla | |
| 352 | GEMMA ROS... | Lla | |
| 353 | ALEXANDRE AND... | Lla | |
| 354 | M ÁNGELES MAL... | Lla | |
| 355 | LIDIA MAL... | Lla | |
| 356 | NORA GAR... | Lla | |
| 357 | SARAI URB... | Lla | |
| 358 | ADRIAN MAT... | Lla | |
| 359 | LOURDES G M... | Lla | |
| 360 | ROSALIE HOO... | Lla | |
| 361 | MARC COM... | Lla | |
| 362 | ANA SEL... | Lla | |
| 363 | ANNA FER... | Lla | |
| 364 | JAIME TAL... | Lla | |
| 365 | ENKA VI... | Lla | |
| 366 | MONICA VI... | Lla | |
| 367 | SERGI COL... | Lla | |
| 368 | ANNA FEL... | Lla | |
| 369 | ANNA CUL... | Lla | |
| 370 | SHEILA URB... | Lla | QUIN PERILL |
| 371 | ISAAC FIG... | Lla | - |
| 372 | MARIA CARMEN TEJ... | Lla |
