1era Visita
Cognoms,Nom | |||
---|---|---|---|
DÁVILA, SAMUEL | |||
PAGÈS PUIGDEVALL, JOSEP | |||
CRUZ, MIQUEL | |||
CONESA, MARC | |||
PEREZ MARTINEZ, HECTOR | |||
GOMEZ MORA, DAVID | |||
SAENZ, CARLES | |||
BLÉSÈS, JEAN-PAUL | |||
GUIX BOIX, XEVI | |||
RIERA DUÑACH, XAVIER | |||
CARANDELL WIDMER, MATIAS | |||
GRABOLEDA, ENRIC | |||
MORERA CHIA, GERARD | |||
FERNÁNDEZ, TRIBU | |||
PUIGVI TIBAU, XAVI | |||
GÓMEZ ROJAS, ALBERTO | |||
VÁZQUEZ CORREA, JAVIER | |||
LAGRESA CUMBRIU, MARTÍ | |||
CUSI BATLLE, AINA | |||
BUDO PEREZ, PAU | |||
PADERN, ERNEST | |||
JUEZ ANDRADE, MARC | |||
MESTRE SINUÉS, VICTOR | |||
BONAVIA GUMMA, PERE | |||
FERNANDEZ NAVARRO, JAVI | |||
CORONADO GASSÓ, DÍDAC | |||
OLMEDA, MOISES | |||
RIERA CASELLAS , JOAN | |||
PAGÈS PIFERRER, MIKI | |||
SANTISTEBAN RONCERO, TONI | |||
CAMPAÑA MARTINEZ, ADRIAN | |||
ATIENZA RIGAU, MARIANO | |||
BOSCH CALVO, MARTÍ | |||
ALSINA FAJARDO, DAVID | |||
SERRA, DAVID | |||
CÉDRIC, MALÉCOT | |||
FELIP, PEP | |||
DURAN SALA, MARTÍ | |||
PEREZ TEIXIDOR, DAMIA | |||
JOVÉ, DAVID | |||
CARBONES ANDORRA, DAVID | |||
BARBACHANO LANCINA, JOSEP MARIA | |||
CANER COMPTE, JORDI | |||
PUIGBERT, ANNA | |||
CAMPASSOL, JORDI | |||
SIRVENT SOLÀ , JOAN | |||
CID LOPEZ, DANI | |||
TORRES CASADEMONT, JOSEP | |||
BAUTISTA GÓMEZ, FRANC | |||
PENALVA SOLA, JOSEP | |||
MARES, RAFA | |||
MARTÍNEZ CABALLERO, NEREA | |||
SERRA, NICO | |||
DESMET, BENJAMIN | |||
GARCIA SALCEDO, SERGI | |||
BUSCARONS SIMON, RAMÓN | |||
PAGÈS, XAVI | |||
CLAVAGUERA SANTOLARIA, JAUME | |||
FERRER, DAVID | |||
PIJOAN VIÑAS, GENÍS | |||
CORTES ROCA, JACOB | |||
CLOS MASET, GEMMA | |||
PADILLA GRANADOS, DANIEL | |||
HUGHES, ALEX | |||
ROCA COLLELL, ANNA | |||
HERRERO, CARLOS | |||
CALVÓ CROS, IU | |||
DEL RIO GARRIGA, JOAN | |||
SEGURA, ALBA | |||
BULDÓN , XAVI | |||
PUJOL CASADEMONT, LLUIS | |||
NOGUERA SUQUET, DAVID | |||
LLOBET BLANCO, PERE | |||
BANEGAS, MARILI | |||
PALOMA, JUAN | |||
CUARTANGO OLIDEN, JAIZKI | |||
LLONCH MACH, JAUME | |||
RIERA TUBERT, EMMA | |||
FRANCK, MALÉCOT | |||
RUANO CERVERA, GERMAN | |||
TALÓN, TONI | |||
PONS, OLIVIER | |||
PERPINYÀ CARBONELL, MIREIA | |||
GARCIA PUNTUNET, ADRIA | |||
RUEDA PALAGÓS, JOSÉ LUIS | |||
VERGÉS SIMON, PAU | |||
FAJARDO SERRANO, ALMUDENA | |||
SOLER GIL, ADRIA | |||
CARRERAS BARCONS, MARIA ANGELS | |||
RODRIGUEZ ROMERO , CARLOS | |||
HERNÁNDEZ MARTIN, JOSE LUIS (JOU) | |||
PANABIERES, LUC | |||
CAMPS COROMINES, ALBERT | |||
FONT DZIUBA, JOAN | |||
FORN MUNNÉ, TERESA | |||
FIDALGO GARCÍA, MARÍA | |||
PAU ISERN, CARLES | |||
SOLER, XEVI | |||
LARA FERNÁNDEZ, JOSUE | |||
ESTRADA TANYÀ, JORDI | |||
GALLEGO , RODOLFO | |||
CABAS RUIZ, FELI | |||
GONZALEZ, ADRIA | |||
MARTINEZ ABAD, LLUIS | |||
TALAVERA MORO, ANA BELEN | |||
CARRERAS BARCELÓ, LAIA | |||
MONTBLANC DE LOS SANTOS, IRENE | |||
VILLANUEVA HERNANDO, GONZALO | |||
JULIOL GALÍ, ELISENDA | |||
CARPINTERO CAMPAL , MAITE | |||
CANET BARDÉS, MARGA | |||
REGALÓN MISAS, ANTONIO | |||
FERNÁNDEZ, SONIA | |||
MORILLO MAÑAS, FRANCISCO | |||
BACHS GÓMEZ , ANGEL | |||
DUCHESNE, GÉRARD | |||
BATLLE RUIZ, JORDI | |||
LICHNOVSKA, MARCELA | |||
DIAZ I MASO, XAVIER | |||
LATRE PUIG, ANIOL | |||
FONTDECABA DIAZ, JAUME | |||
LATTRE FERNÀNDEZ, RAÜL | |||
ROMERO ROMERO, MERCEDES | |||
ALONSO SERRADELL, QUIRZE | |||
PRUDKIN SILVA, IVAN | |||
SAIZ, CESAR | |||
PATIÑO GISPERT , MARC | |||
PEREZ ROMERO, GLÒRIA | |||
D’ARMENGOL I PARRA, ORIOL | |||
CALLORE, CARLES | |||
SANTOS PASTOR, SANDRA | |||
JAUMES-ANGLADE, THIERRY | |||
TORTECH , THIERRY | |||
COSTA DALMAU, JOSEP | |||
OTERO PRIM, DANIEL | |||
COMAS, JORDI | |||
COLOMER BACH, LLUIS | |||
ALEGRÍ LLADÓ, MARC | |||
VALVERDE, ANTONIO | |||
ROS RODRÍGUEZ , ERIC | |||
ALBAREZ, RAUL | |||
PERAFERRER PALAU, MIQUEL | |||
HERNÁNDEZ UPTEGROVE, CHRISTIE | |||
GALTER, JOAN | |||
BATLLE RUIZ, DAVID | |||
RUIZ I RUIZ, MARTÍ | |||
GICH ASENSIO, PERE | |||
CALDERON BLANCO , FLORENCIO | |||
ROMERO BUXEDA, JACINT | |||
SORIANO NAVARRA, PAU | |||
EXPÓSITO ESCRIG, DIEGO | |||
RUIZ I LETOSA, JOSEP | |||
REYNAL PUJULÀS, ÀNGEL | |||
PEREZ MESQUIDA, MONTSERRAT | |||
LLOP FLORI , MARIÀ | |||
MARCILLO MATAS, MÒNICA | |||
CASELLAS, SANDRA | |||
OMS MONTIEL, ISAURA | |||
FURTIÀ COMAS, MIREIA | |||
COLL FERRER, DAVID | |||
PALLISERA, ISABEL | |||
BARAUT BACH, JOSEP M | |||
SERRAT FRIGOLA, MARTA | |||
BENEDICTE, SANCHEZ | |||
CANSADO MAÑAS, DANIEL | |||
PESUDO EIXEA, JOAN | |||
SANTOS VIDAL, MIREIA | |||
VIDAL, MONTSERRAT | |||
PARER FORT, ANDREU ISIDRE | |||
BARRIS, JOAN | |||
VERDAGUER, NEUS | |||
DALMAU RAMS, EDUARD | |||
PICORNELL ALSINA, JESÚS | |||
SUESCUN LLAGOSTERA, UNAI | |||
MARTÍ TEIXIDÓ, ALEIX | |||
FELIP PUJOL, JOAN | |||
LOBATO, DIDAC | |||
ISABELLE, LORMET | |||
BRUNO, ZNATI | |||
VELASCO ROHLAN, ROSA | |||
CÁMARA PUNSET, ELISA | |||
BENAGES NOZAL, ÀDAM | |||
CARDONER CASTELLO, ALEIX | |||
CARDONER LLORENS, POL | |||
CÁMARA LOPEZ, FRANCISCO JAVIER | |||
ATRIO BLANCO, ANA | |||
PONS-WIMET, SOPHIE | |||
CABEZA CABAÑAS, ANGELS | |||
COSTA I CASELLAS, ALBERT | |||
VISSA COLLS, ELSA | |||
GÁLVEZ MARTÍNEZ, JAVI | |||
MORELL SOLÉ, JOSEP | |||
RUIZ , CARME | |||
PUIG AMARGANT , JOAN | |||
ROCA BENASET, IAGO | |||
CÁMARA SANTOS, NOELIA | |||
CONTRERAS LARA , MÓNICA | |||
VILLAR PEREZ , TONI | |||
JANINE, VILA | |||
TEIXIDOR BOTA, MIQUEL | |||
ABAD AYATS, DAVID | |||
SERRA FORASTER , XAVI | |||
VINARDELL COLOM, SUSANA | |||
TORRES CORDOBA, SARA | |||
SANTMIQUEL FRANCH, ROGER | |||
VARGAS QUIÑONES, MIQUEL | |||
SOLDEVILA MARTÍ, JUDIT | |||
SUNYER MIAS, LLUC | |||
VARGAS SAIS, AÏDA | |||
MARTÍNEZ, YOLANDA | |||
TEJADA, ROSA | |||
FLORENCE, DELPRETE | |||
GERALD, FRERE | |||
QUINTERO VILA, EVA | |||
ANDRÉS SERER, ANNA | |||
ALONSO SERRADELL, JOFRE | |||
VICENTE, CARLA | |||
ARBOSSE RIPOLL , JUDIT | |||
MARTIN CRITU, LAURA | |||
SABARÍ PIFERRER, MÒNICA | |||
LAMANNA MOLINA, NATALIA | |||
BLANCH, BELEN | |||
PUNSET MURILLO, DOLORS | |||
LOZANO GARCIA, RAQUEL | |||
MESA SERRANO, SILVIA | |||
APARICIO GUIRAO, JORDI | |||
CARRERAS GARCIA, PILAR | |||
MAS, GERARD | |||
DARNÉS BOSCH, IMMA | |||
ESCOBAR , FRANK | |||
MARGARIT PUIG, CARLES | |||
RODRIGUEZ REJANO, ENCARNI NITA | |||
CASELLAS , EMPAR | |||
CLOS TORRENTÀ, SILVIA | |||
MEDINA PLANA, SUSANA | |||
PÉREZ MESQUIDA, MARIA ENGRACIA | |||
CAMPOS LLORET, GLORIA | |||
ARGÜELLO CAMPAGNARO, ALEX | |||
FONT LÓPEZ, EVA | |||
VARGAS ÀVILA , SÍLVIA | |||
RAMOS MESSEGUER, ROSA | |||
CULELL GRAU, JOSEP MARIA | |||
MUÑOZ MAURICI, DARI | |||
CARBONELL BUDÓ , MARC | |||
CARBONELL RODRÍGUEZ , GERARD | |||
PUIG PALOMERAS, VÍCTOR | |||
PUIG BRUGAT, PAU | |||
PLANA BECERRA, CLÀUDIA | |||
BELENGUER ORTIZ-VILLAJOS, LAURA | |||
VERGÉS AIGUAVIVA, JORDI | |||
PERONA QUERO, JOAN | |||
REPULLO HERNANDEZ, AXEL | |||
OTERO PRUDENCIO , JAVIER | |||
GASSÓ PÉREZ-PORTABELLA, MIREIA | |||
ELICES LORENZO, YOLANDA | |||
CORONADO I MATAIX, FERRAN | |||
RIBERA GÁLVEZ, ANNA | |||
VENDRELL TORRES, MIQUEL | |||
VELASCO TOMAS, DOLORS | |||
DELRIO VELASCO, JOAN | |||
BARRADO BUCARAT, TERESA | |||
JUSCAFRESA JUANMIQUEL, CRISTINA | |||
ORTEGA QUIROS , DAVID | |||
PUIG RICH, NÚRIA | |||
LATRE PUIG, AFRA | |||
LLACH MALLART, FERRAN | |||
LEITON LOPEZ, MAR | |||
MULLER ROGER, GERLIND | |||
PUIG ROGER, GEMMA | |||
CARBONELL RODRÍGUEZ , MARINA | |||
AGUSTÍ VÁZQUEZ, BERTA | |||
AGUSTÍ CANALS, XAVI | |||
NOBLEJAS VÁZQUEZ , GERARD | |||
MORA REQUENA , EULALIO | |||
GIL GAZQUEZ, TINA | |||
PEÑARANDA ROS, DAVID | |||
MEDRANO, LORENA | |||
SALAS NIETO, NICOLAS | |||
RUIZ DE LOIZAGA CIPRES, ANA | |||
DELOS MOREJON, TAMARA | |||
MARCOS CIFUENTES, MAITE | |||
FERRER PADIAL, XAVI | |||
ARJONA MENDOZA , MARIAN | |||
KOLEGOVA , TAMARA | |||
JUNY VERGARA, LLUC | |||
JUNY ESPELT, NARCIS | |||
TARROC PUJOL, MARIA | |||
BAUER, DANIELE | |||
PUJOL SORIANO, MANEL | |||
COSTA GOU, FERRAN | |||
LLONCH MACH, CARLOS | |||
CARRERAS CORTÉS, CRISTINA | |||
VERGARA FERNANDEZ, SANDRA | |||
AGUILERA ORTEGA, NURIA | |||
ALBARRÁN MONTENEGRO, JOSÉ ANTONIO | |||
PIJOAN BAULENAS, MIQUEL | |||
BRRENGUER ARCHÉ, JOSEP | |||
AYATS GRATACOS, ANNA | |||
GONZALEZ BERNAL, DANI | |||
DURO, EVA | |||
SORIANO TIZÓN, BLANCA | |||
GERRERO MARTINEZ, ESTHER | |||
MORISCOT GAZULES, JUDIT | |||
RODRÍGUEZ GALVÍN, VANE | |||
MERA, JENNY | |||
MUNTER, HEIKE | |||
DURAN BAHÍ, JOAN | |||
SALA CAPDEVILA, MARGARITA | |||
AURA MASIP, SANDRA | |||
MUXACH CASELLAS, DAVID | |||
CAPELLA CROS, NEUS | |||
FIOL PIERA, LIDIA | |||
BONAVIA CARDONER, LOURDES | |||
MARIN GARCIA, ISONA | |||
MARIN ORTIZ, IVAN | |||
VÁZQUEZ CATALÁN , VERÓNICA | |||
NOBLEJAS VÁZQUEZ , CLARA | |||
TRIGUERO MARTINEZ, LUCIA | |||
MIR CASTILLO, CARLOS | |||
MURILLO, CANDY | |||
BRUGADA FREIXAS, LOURDES | |||
PIÑOL SUMALLA, MARIA TERESA | |||
POU MAS, JOSEP | |||
LICHNOVSKA, MARCELA | |||
SERRADELL PUJOL, ANNA | |||
SOTO GARCIA, JOSE MARIA | |||
BENÍTEZ , ALMA | |||
GONZALEZ REYES, DAVID | |||
GUILLAMET TORRAS, RAQUEL | |||
POMÉS RICH, FRANCESC XAVIER | |||
FERRÉS VILANOVA, EDUARD | |||
ASENJO SOLER, JAN | |||
BORRÀS ROVIRA, XAVIER | |||
AGUSTÍ VÁZQUEZ, MARIONA | |||
VÁZQUEZ CATALAN, CARMEN | |||
CARBONELL SALA, JAUME | |||
ALVAREZ RODRIGUEZ, MARIA C. | |||
FALGUERAS MORAL, JUDIT | |||
GRACIA IGLESIAS , PEPI | |||
MELGAR MORA, ROGE | |||
TORRES RUBIO, IRENE | |||
SUÑER CORTADA, BERTA | |||
CORTADA CASELLAS, CÈLIA | |||
SUÑER GELADA, RAIMON | |||
CRUMOLS FERRON, RAQUEL | |||
CORTIÑAS COSTA, JAUME | |||
BOSCH FONT, ALBA | |||
CLAVAGUERA CLOS, CAMILA | |||
PANÉS DIAZ, JULIÀ | |||
CORTIÑAS COSTA, EMMA | |||
MONTALAT BERTA, JOAN | |||
RIVAS, MONICA | |||
LLORENS FERRER, EVA | |||
UCEDA, CRISTINA | |||
PLAYÀ ALGUERÓ, GISELA | |||
CAMPS MONTIEL, JÚLIA | |||
QUIROGA, VANESA | |||
GALLEGOS CERVILLA, RUBEN | |||
CASERO RODRÍGUEZ, JOSÉ LUÍS | |||
FERNÁNDEZ ROMERO, PACO | |||
LLONCH MACH, SERGI | |||
VACHI , YULIA | |||
VIDAL VIDAL, JULIA | |||
VIDAL GARCIA, NURIA | |||
VIDAL ROURA, MARC | |||
LAGARDE, BERNARD | |||
PLANA BASSAS, SERGI | |||
SORIANO NAVARRA, CLAUDIA | |||
PLANA BASSAS, HELENA | |||
BESOMBES, NATALIE | |||
LAGARDE, ANNICK | |||
ANDREU GARCIA, MONTSERRAT | |||
COLOMER COTTA, DOLORS | |||
CLAVAGUERA CLOS, NOAH | |||
CLAVAGUERA CARAGOL, XAVI | |||
CENTENERA, LEO | |||
CENTENERA, TEO | |||
SANTOS SANTOS, CARLA | |||
SANTOS RAMOS, XAVIER | |||
SANCHO PUERTO, JOSEP | |||
BASSEGODA PINEDA, ENRIC | |||
BOSCH GRANOLLERS, MAR | |||
GARNOLLERS CAKDUCH, ANNA | |||
BATLLE REIXACH, JORDI | |||
MONTALBAN, LAURA | |||
LLANET, GUIU | |||
LLANET, GERARD | |||
TURRÓ RIGAT , MONTSE | |||
LÓPEZ CORTÉS, MARÍA PILAR | |||
RODRÍGUEZ MAURICI, PAU | |||
GIL VILAR, JÚLIA | |||
PLANAS GUIVES, JOSEP | |||
BONAVIA PEREZ, JÚLIA | |||
PUNSET BARNÓ, NÚRIA | |||
BONAVIA PEREZ, ANNA | |||
PUNSET BARNÓ, ANNA | |||
FONT FERNANDEZ, ESTER | |||
FABREGA FAYET , ESTEVE | |||
VALLVE GUTIÉRREZ, ISRAEL | |||
BERTRAN MUNTADA, JOSEP | |||
BERTRAN CHAVARRIA, MARCEL | |||
CLAVÉ INGLADA, NÚRIA | |||
GARCIA TARRES, FINA | |||
ORTEGA TIL, RAQUEL | |||
GARCIA TARRÉS, MARIA CARME | |||
GARCIA CAMPS , ROSER | |||
MOLERO GARCÍA , LIA | |||
MOLERO MELLADO , FRANCISCO | |||
BAGUER FABRELLES, JOAN | |||
MARTI VELENTI, AINA | |||
MARTÍ SANZ, NOEL | |||
VALENTÍ ARBÓS, NÚRIA | |||
LUIS, GEMMA | |||
SANCHO PUERTO, SÍLVIA | |||
CUFI BERDION, ISABEL | |||
SALELLAS GÓMEZ, JERONI (NONI) | |||
SOUSA, MARIO | |||
CENTELLES GUITART, DOLORS | |||
MARTINEZ FERRER, SILVIA | |||
NAVARRO OLIVET, ENRIC | |||
SAEZ SERRES, ANNA | |||
MIQUEL I VILALTA, JAUME | |||
PAGES BECERRA, LIDIA | |||
RODRIGUEZ ORTEGA, JORDI | |||
GARCÍA SANCHEZ , RAFAEL | |||
ALEGRÍ LLADÓ, PAU | |||
AYMÀ SÁNCHEZ, JUDIT | |||
ROMERO JURADO, JESSICA | |||
AYMA, ALBA | |||
BASSEGODA LLOVERAS , ELENA | |||
RELATS ARAGAY, QUIRC | |||
GELI PLAZA, PERE | |||
CURRÁS, GUADALUPE | |||
CARBONELL VERGÉS, MAR | |||
RELATS LLEONART, GLÒRIA | |||
CÀRCAMO TRAPERO, NÚRIA | |||
SALAS , LAURENT | |||
CARBONELL BUDÓ , CARLES | |||
PEÑARROYA I ZALDÍVAR, VÍCTOR | |||
MARTINEZ TORRENT, XAVIER | |||
BECH GIBERT, NURIA | |||
CAMPS, MINA | |||
ABULI ANGLADA, ROSA | |||
GIBERT GOLOBARDES, DOLORS | |||
VERGÉS BOIX, SILVIA | |||
RODRIGUEZ SANTMIQUEL, NOAH | |||
EL MRABET AITZAIT, YOUSSEF | |||
CRITG RODRÍGUEZ, PEPE | |||
NOBLEJAS ESTELA, MARTA | |||
JIMÉNEZ EXPOSITO, YOLANDA | |||
RIERA BARDEM, DAVID | |||
CUADROS FERNANDEZ, ROSA MARIA | |||
BENITEZ ANDREU, CARLOS | |||
ALCARIO SOTO, JUANA | |||
BONAMASSA, MAURO | |||
ABAD MORENO, MARIO | |||
FERNÁNDEZ COCA, PATRÍCIA | |||
ANDREU FERRERA, MANEL | |||
CORRALES REINA, ANTONIO | |||
ROCA FITO, MIQUEL | |||
RIERA DAVIU, MIQUEL | |||
AGUER MOMPEL, M.TERESA | |||
ALVAREZ MOLINS, CLAUDIA | |||
MATO ARAGON, NADIA | |||
SAIZ PEREZ, ESTHER | |||
RIERA GRASIOT, EVA | |||
VERGONYÓS POYATO, MARIONA | |||
COSTA PEREZ, CARME | |||
ORTEGA CASERO, SARA | |||
PUNSET YLLUECA, XAVI | |||
BARNO DURAN, GEMMA | |||
BONSOMS , GEMMA | |||
SARRIAS PRATS, JORDI | |||
PAGÈS FELIU , CARLES | |||
SUBIRANA CASAR, MONICA | |||
GELI GREGORIO, EVA | |||
CODERCH CARBÓ , MARIONA | |||
HILARI CASADEMONT, LAURA | |||
VIVAS MARTIN, MÓNICA | |||
QUIÑONERO CERVERO, XAVIER | |||
NIERGA ARENAS, VICTOR | |||
COMAMALA LLOBET, EVA | |||
MONTES DE OCA AYENSA, XAVIER | |||
SALVI SERRA, INGRID | |||
GELI TERRADAS, ROGER | |||
PLAZA MASSÓ, ESTHER | |||
BUXEDA SEGOLS, CONCEPCIÓ | |||
VILAGRAN SOLÉ, CATALINA | |||
BECH MORISCOT, JOSEP | |||
POUS RIBAS, MARTA | |||
CUFÍ GRAU, NÚRIA | |||
OSUNA HENARES, JESÚS | |||
MOLINS RODRIGUEZ, ROSER | |||
LÓPEZ, CRISTINA | |||
ALGUERO MUJAL, LOURDES | |||
PLAYÀ MASET, CARLES | |||
BASSAS SOLE, MONICA | |||
SORIANO TORREBLANCA, ABEL | |||
NAVARRA CABALLERO, RAQUEL | |||
PLANA BELENGUER, CARLES | |||
BELLA, DOLORS | |||
CEBALLOS, TONI | |||
BELLA GUERRERO, AVRIL | |||
ANDRADES COROMINES, MARINA | |||
CONDOMINES, JOSEP | |||
ALVAREZ PUIG, AGUSTI | |||
MATEOS DIAZ, CRISTINA | |||
BOSCH BOSCH, RAMON | |||
SANCHEZ BUXEDA, EVA | |||
GUIOLÀ ABULÍ, AINA | |||
CASTRO CASTRO, DOLORS | |||
VILÀ RUIZ, LLORENÇ | |||
RIERA GARRIGA, CARME | |||
CAMATS JOVELL, MARIA ALBA | |||
XAMPENY MATEOS, MARISA | |||
CALZAS ESTELA, MARTA | |||
SALLENT BONAVIA, PERE | |||
VIDAL VIDAL, ARNAU | |||
MARQUÈS FERRER, PEP | |||
VELARDE GALLEGO, BELÉN | |||
CARRERAS RUIZ, GLORIA | |||
ORTELLS NEBOT, PERE MIQUEL | |||
SALÓ SOLÉ, MIQUEL | |||
PEREZ AGUSTÍ, JUDIT | |||
VIDAL GARCIA, LIDIA | |||
ANGELATS BLANES, JOAN | |||
PIÑAR MATEOS, M.ANGELS | |||
GARCIA MARÍN , MARCELA | |||
PUIGVEHÍ ASENSIO , GEMMA | |||
HERNANDEZ PLANAS, ANNA | |||
GUERRA FONOLLERAS, JOAN | |||
MONTALAT PUJOL, MARIA ROSA | |||
TORRÓ ROCA, EVA | |||
CAMPS QUINTANA, CLARA | |||
LIZANA, OLGA | |||
GOMEZ- CALCERRADA CORTADA , CELIA | |||
GOMEZ- CALCERRADA CORTADA , MEI | |||
CORTADA DIUDE´, SARA | |||
BELLA CUMBRIU, JOSEP | |||
COSTA JUANMIQUEL, LIDIA | |||
PUNSET BRUGUES , DOLORS | |||
MURILLO, PAOLA | |||
GUERRERO ROCA, ASTRID | |||
CUFÍ GRAU, OLGA | |||
SERRA FRIGOLA, ROSA | |||
BESOMBES, MALIKA | |||
JUANMIQUEL SIBECAS, M. ROSA | |||
BESOMBES, ANDRE | |||
MACHADO CASAS, JAUME | |||
PUJOL CARGOL, NATÀLIA | |||
COMAMALA PALLISERA, IOIA | |||
BOSCH ARAGÓ, QUIM | |||
PUNTUNET ROCA, MARC | |||
ENSESA I ISERN, JOSEP | |||
COMAS BECH, NURIA | |||
BOTA ROCA, MONTSERRAT | |||
ROVIRA GICH, ANNA MARUA | |||
RIERA DIUMENJÓ, SANDRA | |||
ALAIN, CASTEL | |||
LAGRESA CUMBRIU, RITA | |||
BERNAL ROVIRA, LAURA | |||
DANIEL, LERAY |