1era Visita
Cognoms,Nom | |||
---|---|---|---|
PAGÈS PUIGDEVALL, JOSEP | |||
PEREZ MARTINEZ, HECTOR | |||
TRIGUERO LÒPEZ, HUGO | |||
PEREZ GOTANEGRA , ALEIX | |||
CRUZ PARRA, DAVID | |||
GARCIA CAMPANON , JORDI | |||
MATEOS SANCHEZ, DESI | |||
BARBETA MOLINOS , KILIAN | |||
PAVON, DANI | |||
SERRA, GUILLEM | |||
GUIX BOIX, XEVI | |||
CORTES ROCA, JACOB | |||
CUSÍ BATLLE, AINA | |||
GÓMEZ ROJAS, ALBERTO | |||
CRUZ, MIQUEL | |||
PUIGVI TIBAU , XAVI | |||
TÁBOAS ALBIOL, CARLES | |||
GRABOLEDA GARRIGA, ENRIC | |||
DURAN SALA, MARTÍ | |||
GARCIA PINADELLA, ALBERT | |||
LLOBET, PERE | |||
SALÓ VALENTÍ, JORDI | |||
BONAVIA GUMMÀ, PERE | |||
TICÓ GIL, MARC | |||
BANEGAS, MARILI YAMILET | |||
CUADROS BASERBA, DIDAC | |||
SERRA , DAVID | |||
MARTIN ALONSO, IVAN | |||
LOPEZ, DR. SOLER | |||
BUDÓ PÉREZ, PAU | |||
LAGRESA CUMBRIU, MARTÍ | |||
VILLARD PAGÈS, THOMAS | |||
FERNÁNDEZ , TRIBU | |||
GONZALEZ RODRIGUEZ, ANTONIO | |||
SANTOLARIA, JAUME | |||
ATIENZA RIGAU, MARIANO | |||
ADROHER, SARA | |||
HERNANDEZ MARTIN, ISAAC | |||
COLOMER, LUÍ | |||
JOVÉ MUÑOZ, DAVID | |||
RIPOLL RIVERA, JAUME | |||
GRAJALES GIRALDO , ANDRÉS | |||
ARENÓS CASTAÑER, ADRIÀ | |||
CARBONES ANDORRA, DAVID | |||
RUIZ CULIÁÑEZ, JOSÉ MARIO | |||
ZNATI, BRUNO | |||
CID , DANI | |||
RIBAS MOLINA, JOSEP | |||
PLANA OLIVET , CARLES | |||
PANIZO, PACO | |||
PENNACCHIO, IVAN | |||
LAGO LOPEZ, JOSEP MARIA | |||
PEUROIS, PEUROIS | |||
PUJOL CAMPS, MARTI | |||
CASELLAS ROMERO , XAVIER | |||
PENALVA SOLA, JOSEP | |||
MARES, RAFA | |||
RIVERA , MONTSE | |||
PRIOR DE SOLA, BEA | |||
GARCIA, ADRIA | |||
FERRER, DAVID | |||
HERNANDEZ MENDEZ, ANDRES | |||
RIERA CASELLAS , JOAN | |||
GALCERAN COLOMER, MIQUEL | |||
SERRA, NICO | |||
DESMET, BENJAMIN | |||
MALÉCOT, FRANCK | |||
TALÓN TOLEDO , TONI | |||
LLINARES FONTARNAU, JORDI | |||
CARRERAS BAUBES, XAVIER | |||
FONTDECABA, ADRIÀ | |||
BATLLE REIXACH, JORDI | |||
CAMPASOL PALAU, JORDI | |||
BULDÓN VICENTE , XAVI | |||
BUSCARONS SIMON, RAMÓN | |||
BELLES, RAÜL | |||
MIRALLES SAGRESA, RAFAEL | |||
VILÀ BURGAS, MIQUEL | |||
LLONCH MACH, JAUME | |||
NOGUERA SUQUET, DAVID | |||
RUANO CERVERA, GERMÁN | |||
SALELLAS, LLUÍS | |||
GUERRERO CANCIO, SARA | |||
CABAS, FELI | |||
LORCA VIDAL, JOSEP | |||
RUIZ PULIDO, FRANCISCO JAVIER | |||
MARTINEZ ABAD, LLUIS | |||
PAUJULÀ BECH, PAU | |||
PANABIERES, LUC | |||
FONTDECABA DIAZ, JAUME | |||
VERA BECERRA, PACO | |||
GISPERT SAGET, MARC | |||
PEDRO HUERTA, DAVID | |||
KOMIN, LAURENT | |||
SAIZ, CÈSAR | |||
LATRE PUIG, ANIOL | |||
LATRE FERNÀNDEZ, RAÜL | |||
OTERO PRIM, DANIEL | |||
LLANET PEY, GERARD | |||
JÉRÔME , MARCO | |||
SALADRIGUS LÓPEZ, LOURDES | |||
PEREZ EDO, RAMON | |||
DIAZ I MASO, XAVIER | |||
CAPRISTAN LLORELL, DAVID | |||
HARRAK, ELIAS | |||
SANCHEZ CARCELÉN, PACO | |||
BRUGAT COSTA, CRISTINA | |||
SANCHEZ GUITART, JUDIT | |||
FORN MUNNÉ, TERESA | |||
DUCHESNE, GÉRARD | |||
ARENAS, NÚRIA | |||
JULIEN, ONALOS | |||
GARAIS, MAS | |||
LIAÑO CAPEL, DAVID | |||
LIAÑO LOPEZ, NAIA | |||
GALLEGO , RODOLFO | |||
HUGUET JAEN, XAVI | |||
PALLISERA PEY , ISABEL | |||
PRIETO CASTILLO , RAÚL | |||
MARTÍ VALENTÍ , AINA | |||
MARTI BRUÑOL, ENRIC | |||
BAGUER FÀBREGUES, JOAN | |||
FIDALGO GARCÍA, MARÍA | |||
OTERO PRUDENCIO , JAVIER | |||
LOPEZ MALLOL, SONIA | |||
VILLARD, DAMIEN | |||
CALABUIG SÁNCHEZ, JOSEP MARIA | |||
COLL FERRER, DAVID | |||
ROS RODRÍGUEZ, ERIC | |||
MARCILLO MATAS, MÒNICA | |||
GUÉNÉ , JÉRÔME | |||
VÁZQUEZ MARTINEZ , FRANCESC | |||
MORILLO, FRAN | |||
BLAVI GENIS, MODEST | |||
COSTA I CASELLAS, ALBERT | |||
BATLLE RUIZ , DAVID | |||
GRATACÓS COLOMER, ÀNGELS | |||
DEU TOMAS, ESTHER | |||
VISSA COLLS , ELSA | |||
RIERA, EMMA | |||
SORIANO NAVARRA, PAU | |||
PUIG AMARGANT, JOAN | |||
PLUJA PARED, FRANCESC | |||
FRERE, GÉRALD | |||
CLOS TORRENTÀ, SILVIA | |||
CARDONER CASTELLO, ALEIX | |||
CARDONER LLORENS, POL | |||
GARCÍA RODRÍGUEZ, ELISABET | |||
JOUNOU MORAL, JUAN LUIS | |||
RODES SERRA, SUSANNA | |||
GIBERT VIÑAS, DAVID | |||
BASSEGODA PUJOL, ARNAU | |||
PORRAS JIMÉNEZ, JOSÉ | |||
SIMPSON HUGHES, MICHELLE | |||
LLOP FLORI , MARIÀ | |||
SERRA CATALAN, DESIREE | |||
DANÉS, ONA | |||
KHEMIRI, MALEK | |||
DEL FRESNO , ALBA | |||
ESCOBAR, FRANK | |||
PEREZ BERMEJO, SERGI | |||
CRUZ PARRA, MARIA | |||
ARÉVALO VILADEVALL, ALBERT | |||
RODRIGUEZ GUTIERREZ, ROSA BELEN | |||
CABEZA CABAÑAS, ANGELS | |||
FIGOLS ANGELATS, NURIA | |||
TRIADU RODRIGUEZ, JORDI | |||
MESA SERRANO, SILVIA | |||
DELGADO, LAURA | |||
POU MAS, JOSEP | |||
ANDRÉS SERER, ANNA | |||
MAGRO ARROYO, MAYRA | |||
PEÑARANDA ROS, DAVID | |||
CAMPANERO, NATALIA | |||
CANET BILBAO, BERNAT | |||
D’ARMENGOL I PARRA, ORIOL | |||
SOULA, XAVIER | |||
PALLÉS DARNÉ, CLARA | |||
BARRIS, JOAN | |||
MARTÍNEZ PALMA, YOLANDA | |||
QUINTERO VILA , EVA | |||
VILA, JANIE | |||
CUADRA RODRÍGUEZ , ESTHER | |||
PALOMERAS SOLER, MOISÈS | |||
MORELL SOLE, JOSEP | |||
CARBONELL, BLAI | |||
SERRAT FRIGOLA, MARTA | |||
LOMBARDO , LOUIS | |||
LORMET, ISABELLE | |||
LOMBARDO , JULES | |||
COMAS, JORDI | |||
NOBLEJAS VÁZQUEZ , GERARD | |||
NOBLEJAS DAUNIS, JORDI | |||
SOTO GARCÍA , JOSÉ MARÍA | |||
RUEDA ORTIZ, MARIA | |||
LATRE PUIG, AFRA | |||
ARBOSSÉ RIPOLL, JUDIT | |||
ROMERO BUXEDA, JACINT | |||
TERRADES CANET, GERARD | |||
ARROYO RECHES, PEPI | |||
ATIENZA RIGAU, CARMEN | |||
MASDEVALL MASDEU, CLARA | |||
MALLOL DESCARREGA, MARTI | |||
MALLOL BATALLER, JOAN | |||
PUIG PALOMERAS, VÍCTOR | |||
PUIG BRUGAT, PAU | |||
JOYAL, NOEMIE | |||
AGUSTÍ CANALS, XAVI | |||
AGUSTÍ VAZQUEZ, BERTA | |||
ROMERO ESCUDERO, CARLES | |||
ATIENZA RIGAU, SILVIA | |||
LUIS MARTÍNEZ , GEMMA | |||
MALDONADO, ROSSANA | |||
DARNES BOSCH, IMMA | |||
CORONADO I GASSÓ, BERTA | |||
CALLAVÉ FELIPE, MONTSE | |||
FONT LOPEZ, EVA | |||
ZUBIAURRE RODRÍGUEZ , IKER | |||
QUINTANA PARADEDA, LLUIS | |||
JUNY VERGARA, LLUC | |||
ALBARRÁN MONTENEGRO , JOSÉ ANTONIO | |||
FERRER FERRER, MARC | |||
BLANCO MORENO, XAVI | |||
FERRER FERRER, DAVID | |||
VERGARA FERNANDEZ, SANDRA | |||
ALABAU BAGO, MARIA | |||
BAUER, DANIELE | |||
REPULLO HERNANDEZ, AXEL | |||
FAIG VILA, NURI | |||
VÁZQUEZ CATALÁN , VERÓNICA | |||
NOBLEJAS VÁZQUEZ , CLARA | |||
VERGÉS AIGUAVIVA, JORDI | |||
CLAPÉS GASULL, IMMA | |||
RODRÍGUEZ, MARTA | |||
VICENTE GRAU, CARLA | |||
NAVARRO SEGURA , NIEVES | |||
YMBERT MARTÍNEZ , PERE | |||
PIJOAN BAULENAS , MIQUEL | |||
CORONADO I MATAIX, FERRAN | |||
GASSÓ PÉREZ-PORTABELLA, MIREIA | |||
GALOBART, VICTORIA | |||
CANICIO, MIREIA | |||
MARTÍ JUANOLA, DOLORS | |||
CORONA VALDIVIESO, TONI | |||
SCHIBI GARCIA, LIDIA | |||
GICH ASENSIO, PERE | |||
VAZQUEZ CATALAN, CARMEN | |||
SARRIAS PRATS, JORDI | |||
TORRENTÀ MASSEGÚ, MARIONA | |||
VERDÚ GARCÍA, MARISA | |||
SÁNCHEZ BESA, AÏDA | |||
PANO GARCÍA , JOAQUÍN | |||
FERNÁNDEZ GALÁN, FRANCISCO MANUEL | |||
VILA FELIU, GEMMA | |||
SERRAT FRIGOLA, INGRID | |||
AYATS GRATACOS, ANNA | |||
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MARIA TERESA | |||
PARAROLS BUXALLEU, MARIA | |||
BATLLE RUIZ, JORDI | |||
SORIANO TIZÓN, BLANCA | |||
GIFREU, JOAN | |||
FERRERFABREGA CANALETA, ALEIX | |||
RUIZ DE LOUZAGA, ANA | |||
RODRÍGUEZ DE ROOS, YOLANDA | |||
AZNAR CERVILLA, JOSE LUIS | |||
HERNANDEZ PLANAS, ANNA | |||
SERRANO MELLADO, GABRIEL | |||
MADERN AGUILAR, MIREIA | |||
MASSOT, GLORIA | |||
ALTAMIRANO CORTÉS, CANDELA | |||
PRAT VILLALBA, ANNA | |||
CORTIÑAS COSTA, EMMA | |||
BARBETA PRAT, ÈLIA | |||
PRAT ARCHE, ION | |||
PRAT SERRALLONGA, ROBERT | |||
COSTA DALMAU, JOSEP | |||
CLAVAGUERA CLOS, NOAH | |||
CASTELLÓ CASTELLS, MERCHE | |||
SOLER H., MADO | |||
CLAVAGUERA CARAGOL, XAVI | |||
MALLOL DESCARREGA, JORDI | |||
PERONA QUERO, JOAN | |||
BERENGUER ROSELL, GEMMA | |||
MERA PACHECO, JENNI | |||
BORRÀS ROVIRA , XAVIER | |||
FERRÉS VILANOVA, EDUARD | |||
BERTRAN CHAVARRIA, MARCEL | |||
CHAVARRIA MIGUEL, LAURA | |||
BERTRAN MUNTADA, PEP | |||
CARRE ROIG, ANA | |||
ORTEGA QUIROS , DAVID | |||
SANCHEZ ESCUDER, DAVID | |||
MORAS MERCADER, CARLES | |||
MORAS BIELSA, PAULA | |||
GOMEZ-CALCERRADA CORTADA , CELIA | |||
GOMEZ-CALCERRADA CORTADA , MEI | |||
LLANAS FONTDECABA , MARIA | |||
PRIETO VARGAS , CRISTINA | |||
MONTAL ROURA, GERARD | |||
CLAVAGUERA CLOS, CAMILA | |||
SUESCUN LLAGOSTERA, UNAI | |||
TORRES RUBIO, IRENE | |||
MELGAR MORA, ROGE | |||
BENITEZ, ALMA | |||
VERDAGUER MATAS, ADRIÀ | |||
SALA VALLS, ALBA | |||
MILLET FONT, ROSER | |||
BONAVIA PEREZ, JÚLIA | |||
BARNÓ DURAN, GEMMA | |||
MORA, EULALIO | |||
HILARI CASADEMONT, LAURA | |||
NIERGA ARENAS, VICTOR | |||
CASERO RODRÍGUEZ, JOSE LUÍS | |||
MALIRACH MARIN, GERARD | |||
SORIANO NAVARRA, CLAUDIA | |||
PAGÈS GUITARD, ALINE | |||
CARBONELL MORENO , ARTUR | |||
CARBONELL OLLER, GERARD | |||
SANIDAD MANSALVAS, JODIMAR | |||
MURILLO GARCIA, CANDY | |||
GRATACOS ANDRADE, EUSEBI | |||
BERENGUER ARNAU, ANNA | |||
PAGES MARTINEZ, SONIA | |||
MUNTER, HEIKE | |||
CHAVES ALVAREZ, MARISOL | |||
VILA-FERRAN FIGUERAS, CUCA | |||
GARDENYES PEDROL , JOSEPA | |||
CENTELLES, DOLORS | |||
MARTÍNEZ FERRER, SILVIA | |||
SANAHUJA PORCAR, ALFONS | |||
QUINTA ALBERTI, ANTONIO | |||
SÁNCHEZ ORTEGA, LOURDES | |||
DESCAMPS, JOAQUIM | |||
VALL, LAIA | |||
GIFREU I VALL, JANA | |||
SANCHO PUERTO , SILVIA | |||
CRITG RODRÍGUEZ , PEPE | |||
BASSEGODA PINEDA, ENRIC | |||
SANCHO, JOSEP | |||
COSTA , CRISTINA | |||
MALACCORTO , CAROLINA | |||
CANO I CODERCH, CLÀUDIA | |||
BASSEGODA LLOVERAS , ELENA | |||
CLOS VICO, MARC | |||
GARCIA SÀNCHEZ , RAFEL | |||
NAVARRA, RAQUEL | |||
SORIANO TORREBLANCA, PILAR | |||
LLACH, FERRAN | |||
SORIANO TORREBLANCA, ABEL | |||
RIERA ARBAT, ALBERT | |||
GARCÍA RODRÍGUEZ, FRANCISCO | |||
SERRA, MARTA | |||
RIBOT, ANNA | |||
ANDREU GARCIA, MONTSERRAT | |||
PANÉS DIAZ, JULIÀ | |||
OLMO VIBORAS, ISABEL | |||
GUERRERO GARCIA, BEATRIZ | |||
VILAVOY PAGES, NATALIA | |||
MONTALAT PUJOL, MARIA ROSA | |||
FÀBREGA VIDAL , JORDI | |||
FÀBREGA VICO , JORDINA | |||
ROCHA LÓPEZ , LLUÏSA | |||
CLAVÉ INGLADA, NÚRIA | |||
CONDOMINAS, JOSEP | |||
LOPEZ, CRISTINA | |||
SERRAT CARDONER, BIEL | |||
ROVIRA CORONA, EMMA | |||
CARBONELL VERGÉS , MAR | |||
GELI PLAZA, PERE | |||
CARBONELL BUDÓ, CARLES | |||
RELATS ARAGAY, QUIRC | |||
CEBALLOS, TONI | |||
BELLA, DOLORS | |||
RELATS LLEONART, GLÒRIA | |||
MONTERO GARCIA, JORDI | |||
JUANOLA PELLICER, MONTSE | |||
VERGÉS BOIX , DAVID | |||
CARBONELL VERGÉS , BERTA | |||
POLONIO CULLELL, LAIA | |||
TEIXIDOR COSTABELLA, SONIA | |||
PERPINYÀ CARBONELL, MIREIA | |||
DE LA TORRE SÁNCHEZ , SONIA | |||
BELLA, JOSEP | |||
BELLA, AVRIL | |||
PUNSET BARNÓ, NÚRIA | |||
PUNSET YLLUECA, XAVI | |||
RODRIGUEZ, JORDI | |||
RODRIGUEZ, NOAH | |||
PEREZ ROMERO, GLÒRIA | |||
PUNSET BARNÓ, ANNA | |||
ABRAS PEREZ, ONA | |||
PAGÈS FELIU , CARLES | |||
ALBREDA VICENTE, M.ISABEL | |||
MONTAL ROURA, ARIADNA | |||
AZNAR CASAÑEZ, ANTONIA | |||
SUBIRANA CASAR, MONICA | |||
BOSCH GAYOLA, NURIA | |||
GIRONELLA , JOAN | |||
TORRENT, ANNA | |||
BANEGAS MORALES, DANIA | |||
BANEGAS, ELODIA | |||
QUIÑONERO CERVERO, XAVIER | |||
VIVAS MARTIN, ISABEL | |||
VIVAS MARTIN, MONICA | |||
GUTIÉRREZ MANUEL, ANA | |||
MIQUEL CASTELLSAGUÉ, JOSEP | |||
CALVETE, JANA | |||
CALVETE, JOSEP | |||
VILA CASTELLANO, SONIA | |||
VILA CASTELLANO, OSCAR | |||
FERRER ARBO, GEMMA | |||
VÁZQUEZ PARDAS , ARIADNA | |||
KAVATSYUK SEMCHUK, LYUBA | |||
BANEGAS MORALES, NURY OLIBIA | |||
PLAZA MASSÓ, ESTHER | |||
PAGES BECERRA, LIDIA | |||
SUÑER MANERA, ISABEL MARIA | |||
SUÑER MANERA, SÍLVIA | |||
CORTADA, SARA | |||
MARTINEZ VILA, OLGA | |||
PARDAS CASELLAS, XESCA PARDAS | |||
VÁZQUEZ PARDAS, MIQUEL | |||
PEREZ RODRIGUEZ, ANTONIO | |||
FITÓ TORIBIO, EVA | |||
PUJOLAR FITÓ , LIA | |||
ORTELLS NEBOT, PERE | |||
ABAD MORENO, MARIO | |||
ANDREU FERRERA, MANEL | |||
CORRALES REINA, ANTONIO | |||
ROCA FITÓ, MIQUEL | |||
SÁEZ SERRES , ANNA | |||
RODRÍGUEZ ORTEGA, NURIA | |||
ALVAREZ AMADOR, CARMEN | |||
RIPOLL MARTINEZ, MIREIA | |||
TEGIDO MALLART, JOSEP MARIA | |||
PUIGVEHÍ ASENSIO , GEMMA | |||
CASTRO CASTRO, DOLORS | |||
SÁNCHEZ BUXEDA, EVA | |||
BENÍTEZ ANDREU, LOAN | |||
BENÍTEZ ANDREU, SUSANA | |||
CUADROS FERNANDEZ, ROSA MARIA | |||
BENITEZ ANDREU, ANTONIO | |||
BENITEZ ANDREU, CARLOS | |||
TRAVE GOMEZ, ENCARNA | |||
PEREZ EXPOSITO, EUGENIA | |||
ALVAREZ PUIG, AGUSTÍ | |||
MATO ARAGON, NADIA | |||
ALVAREZ MOLINS, CLAUDIA | |||
CHIA BOSCH, SANDRA | |||
BOSCH BARDERA, JOSEP | |||
BOSCH GELI, EMMA | |||
BOSCH GELI, JÚLIA | |||
BRASAS VELASCO, ANNA | |||
GELI CULLELL, LAURA | |||
BRUGADA FREIXAS, LOURDES | |||
SERRAT JARAMILLO, LLUÍS | |||
CARRASCO TEIXIDOR, LLUIS | |||
CARDONER FONT, MARTA | |||
JOANA, MONTSE | |||
MASO, JOSEP | |||
POSTIGO GARCIA, CARLES | |||
TRAVESET SOLES, EVA | |||
DURAN I LLAONA, DOLORS | |||
BRUGAT BALLESTIN, MERCÈ | |||
ENSESA I ISERN, JOSEP | |||
BOSCH ARAGÓ , QUIM | |||
VARGAS ESCOTO, EGNA LEONARDA | |||
BUXEDA SAGOLS, CONCEP | |||
AZNAR GRACIA, HANNAH | |||
VARGAS VARGAS , MAURA LETICIA | |||
COMAMALA PALLISERA, IOIA | |||
MIQUEL I VILALTA, JAUME | |||
CLOS CALLÍS, NÚRIA | |||
MASGRAU, CARME | |||
CLOS CALLIS, ANNA | |||
NAVARRO OLIVET, ENRIC | |||
IGLESIAS CLOS, SONIA | |||
FONT PRAT, BETH | |||
GRACIA IGLESIAS , PEPI | |||
ALAVÉS CHAMORRO, ANGELINA | |||
ABAURREA SISO , CRISTINA | |||
GRACIA IGLESIAS , MARI CARMEN | |||
ALAVÉS PUGA, ANGEL | |||
CHAMORRO CANILLOS, OLIVIA | |||
VAGUE MARTI, ANNA | |||
SALA COMPTE, DORA | |||
GIRONÈS , RAMON | |||
FERNANDEZ, DAVID | |||
POMES, CARMEN | |||
CUFI, NURI | |||
CUFI GRAU, OLGA | |||
PUNTUNET ROCA, MARC | |||
MEDINILLA, JOSE ANTONI | |||
RIERA DIUMENJÓ, SANDRA | |||
PARET, MARIA | |||
NAVARRA, JOANA | |||
RAICH DOMÍNGUEZ , ADRIANA | |||
GRAU, ARNAU | |||
CASTEL, CASTEL | |||
MARY, MILAN |