LLISTA D'INSCRITS Resguard WEB de la cursa Reglament
Participants
| dorsal | Participant | Modalitat | Club |
|---|---|---|---|
| 0 | KATO, YUKO | Circuit 10km | A CAMINAR, PER A MANTENIR-ME SANA |
| 0 | GUITERAS PEREZ, SILVIA LOURDES | Circuit 10km | PER TOTS I TOTES |
| 0 | AVILéS ROMERO, NOELIA | Circuit 10km | |
| 0 | ZAPATA, ANA | Circuit 5km | |
| 0 | VILARDELL GARCIA, PILAR | Circuit 5km | PER MI SOLA |
| 0 | MAZA VILARDELL, MARC | Circuit 10km | |
| 0 | CARRILLO VACAS, MONTSE | Circuit 10km | PELS QUE NO PODEN |
| 0 | BARRADO BUCARAT, TERESA | Circuit 10km | POR TODAS NOSOTRAS |
| 0 | GIRONELLA SOLES, SANDRA | Circuit 5km | |
| 0 | PALLISERA GIRONELLA, MARTA | Circuit 5km | |
| 0 | GIRONELLA CAMPS, JAUME | Circuit 5km | |
| 0 | PALLISERA UBANELL, RICARD | Circuit 5km | |
| 0 | GIRONELLA SOLES, INGRID | Circuit 5km | |
| 0 | OJEDA MORALES, FELIPA | Circuit 5km | |
| 0 | PAGèS OJEDA, ARIADNA | Circuit 5km | |
| 0 | HENARES PAZ, MARIA PILAR | Circuit 5km | PER TOT@S |
| 0 | RESTA BUXEDA, ANNA | Circuit 5km | |
| 0 | NADAL BUSQUETS, XAVI | Circuit 10km | |
| 0 | SAAVEDRA JULIà, ALBA | Circuit 10km | |
| 0 | CARGOL HARO, DAVID | Circuit 10km | |
| 0 | CAPELLA CASADEMONT, JAVIER | Circuit 5km | |
| 0 | PUJULà CASASECA, MARIA | Circuit 5km | |
| 0 | MUÑOZ MAURICI, DARI | Circuit 10km | PEL MEU PARE I PER LA MEVA àVIA |
| 0 | BUXEDA CULUBRET, PILAR | Circuit 10km | PER LAMEVA FILLA |
| 0 | ASENSIO HURTADO, MAYTE | Circuit 10km | |
| 0 | BERNAL GALVAN, PAULA | Circuit 10km | |
| 0 | CHAVEZ FRANCA, YOLANDA | Circuit 10km | |
| 0 | BENDICHO ALFONSO, ANNA | Circuit 10km | |
| 0 | BORREDà LóPEZ, BORJA | Circuit 10km | |
| 0 | GREGORY PASTOR, ANA | Circuit 10km | |
| 0 | ASENSIO PADILLA, ANTONIO | Circuit 5km | |
| 0 | HURTADO PIÑERO, MARIA | Circuit 5km | |
| 0 | VáZQUEZ PéREZ, MARIA LUISA | Circuit 5km | PER A TOTS I TOTES |
| 0 | RODRíGUEZ VáZQUEZ, ESTHER | Circuit 5km | PER A TOTS I TOTES |
| 0 | VáZQUEZ PéREZ, CARMEN | Circuit 5km | PER A TOTS I TOTES |
| 0 | VáZQUEZ PéREZ, ANTONIO LUIS | Circuit 5km | PER A TOTS I TOTES |
| 0 | ROSILLO RODRíGUEZ, LAURA | Circuit 5km | PER A TOTS I TOTES |
| 0 | ROSILLO RODRíGUEZ, MARIA | Menors fins 11 anys | PER A TOTS I TOTES |
| 0 | DURAN FARRES, MERCè | Circuit 10km | |
| 0 | RUIZ DURAN, PAULA | Circuit 10km | |
| 0 | RUIZ RIGALL, MANEL | Circuit 10km | |
| 0 | GILI RODRIGUEZ, JUDITH | Circuit 10km | |
| 0 | GUINEA POMéS, SERGI | Circuit 10km | |
| 0 | MARíN CRESPO, ADRIà | Circuit 10km | ANTONIO MARíN |
| 0 | MARíN ESTANY, FRANCISCO JAVIER | Circuit 5km | ANTONIO MARíN (TONI) |
| 0 | PARAREDA PUJOLRAS, ARNAU | Circuit 10km | PER MéS INVESTIGACIó |
| 0 | VIñAS, XèNIA | Circuit 10km | PER TOTHOM |
| 0 | CARRERAS, PAULA | Circuit 10km | |
| 0 | RODRíGUEZ PEIRIS, MARIA | Circuit 10km | INDIVIDUAL |
| 0 | ASENSIO HURTADO, ROSA MARIA | Circuit 10km | |
| 0 | BALLESTA FRUTOS, CAROLINA | Circuit 10km | |
| 0 | FONT SIMON, ANNA | Circuit 5km | |
| 0 | NAVAS FONT, BRUNA | Menors fins 11 anys | |
| 0 | NAVAS FONT, ARNAU | Menors fins 11 anys | |
| 0 | FUENTES ORRI, IVAN | Circuit 10km | |
| 0 | GALA MUñOZ, ISABEL | Circuit 5km | |
| 0 | PALOL QUER, ENRIC | Circuit 5km | |
| 0 | GODORI VILAR, JORDI | Circuit 10km | PARE |
| 0 | FERNANDEZ PAGES, LIDIA | Circuit 5km | PER TOTHOM |
| 0 | ALBALATE ESTANY, MANEL | Circuit 5km | PER TOTHOM |
| 0 | BUXEDA SERRA, AMALIA | Circuit 10km | |
| 0 | MATAMOROS MOYA, DIANA | Circuit 10km | |
| 0 | CASTELLà MOISET, MARTA | Circuit 10km | |
| 0 | RIERA CASTELLà, CRISTINA | Circuit 10km | |
| 0 | CALSINA MARTINEZ, ANNA | Circuit 5km | |
| 0 | RUIZ HERRERP, SEBASTIà | Circuit 5km | |
| 0 | PIFERRER GASQUEZ, ESTHER | Circuit 5km | |
| 0 | HUMANES HIDALGO, FRANCISCO | Circuit 5km | |
| 0 | SILVA SALAZAR, ELISABETH | Circuit 10km | |
| 0 | SáEZ MORENO, PURIFICACIóN | Circuit 5km | LLUITA CONTRA CàNCER |
| 0 | LAGRESA, CARME | Circuit 5km | |
| 0 | SOLES, MIREIA | Circuit 5km | |
| 0 | PUIGMITJA, ISIDRE | Circuit 5km | |
| 0 | COMAS HARO, PAU | Circuit 5km | |
| 0 | SERRA XAUDIERA, SARA | Circuit 5km | |
| 0 | GARCIA ORIOL, ESTHER | Circuit 5km | |
| 0 | BASSOLS TURRO, CARLA | Circuit 10km | |
| 0 | ROBLES ALONSO, TONI | Circuit 10km | |
| 0 | RODRIGUEZ ALVAREZ, TANIA | Circuit 10km | |
| 0 | GIRONèS RESTA, LAIA MING | Circuit 5km | |
| 0 | BLANCH GIMBERNAT, CARME | Circuit 5km | |
| 0 | NADAL BUSQUETS, JOAN ANTONI | Circuit 5km | |
| 0 | BUSQUETS, ALBERT | Circuit 10km | |
| 0 | SáNCHEZ DíAZ, SíLVIA | Circuit 10km | |
| 0 | SANTIAGO MARTIN, ALBA | Circuit 10km | |
| 0 | GIRó PALOU, MARTI | Circuit 10km | |
| 0 | SANCHEZ MASMIQUEL, ADRIANA | Circuit 5km | |
| 0 | VIDAL MASFERRER, JAUME | Circuit 5km | |
| 0 | PRUJà MASBERNAT, ROSA | Circuit 5km | |
| 0 | BIARNéS SALA, PAQUITA | Circuit 5km | JOAN |
| 0 | SUDRIà ROURA, ELENA | Circuit 10km | |
| 0 | SANS SANS, MARIA LLUISA | Circuit 5km | VILAFANT |
| 0 | TRIADO LUNA, JENNIFER | Circuit 5km | PER EL CàNCER |
| 0 | LUNA FRUTO, ANA MARIA | Circuit 5km | PER EL CàNCER |
| 0 | PERAFERRER CRUSENS, JOSEP | Circuit 10km | PER MI |
| 0 | COBO MEJIAS, IMMA | Circuit 5km | |
| 0 | FONT OLIVERAS, M.NEUS | Circuit 5km | |
| 0 | FONT OLIVERAS, ANNA | Circuit 5km | |
| 0 | BOTELLO BERMEJO, Mª JOSé | Circuit 5km | PER LA ASSOCIACIó CONTRA EL CàNCER |
| 0 | AYATS COSTA, MARINA | Circuit 5km | |
| 0 | ALCARAZ MORENO, LARA | Circuit 5km | |
| 0 | FONT PUJOL, ANNA | Circuit 5km | |
| 0 | MORENO AYATS, ESTHER | Circuit 5km | |
| 0 | PRAT FONT, MARC | Circuit 5km | |
| 0 | PRAT PENICOT, JOSEP | Circuit 5km | |
| 0 | TELLEZ RAMOS, JOSE MANUEL | Circuit 5km | |
| 0 | DURAN MANGAS, ANGELS | Circuit 10km | |
| 0 | COMA SALA, PERE | Circuit 10km | |
| 0 | BARDERA BARTIS, ANNA | Circuit 10km | ELENA |
| 0 | CANSADO BELLORIN, ANTONIO | Circuit 10km | |
| 0 | SOLà TEIXIDOR, MARIA ANTONIA | Circuit 10km | |
| 0 | BAHí GELI, CATALINA | Circuit 5km | |
| 0 | ALAMINOS JIMéNEZ, PAQUI | Circuit 5km | |
| 0 | VIñA PATIñO, BRíGIDA | Circuit 5km | ELI |
| 0 | RECIO GARCíA, PRIMITIVA | Circuit 5km | |
| 0 | GENIS REIXACH, CARME | Circuit 5km | PER UNA AMIGA |
| 0 | CASTRO I FOLCH, JOAN | Circuit 10km | TOTS |
| 0 | LOJO CASTILLO, RUBEN | Circuit 5km | |
| 0 | PERAFERRER SANS, LAURA | Circuit 5km | PER TOTES LES DONES |
| 0 | PEIRIS TRIADó, ANNA | Circuit 10km | CAROLINA |
| 0 | CANTENYS ARBOLÍ, CONSOL | Circuit 5km | PEL CàNCER |
| 0 | TUBERT CORDONET, CARMEN | Circuit 10km | |
| 0 | FARRéS REIXACH, JORDI | Circuit 10km | |
| 0 | FONT SABADI, NURI | Circuit 10km | |
| 0 | QUINTANA BRET, JOAN | Circuit 10km | |
| 0 | VIñOLAS CARRERAS, JORGE | Circuit 10km | |
| 0 | BECH GIMBERNAT, CARME | Circuit 5km | |
| 0 | GóMEZ JIMéNEZ, CRISTINA | Circuit 5km | PER TOTES LES PERSONES QUE ESTAN EN PROCéS DE MALALTIA. |
| 0 | FRANCO PARADELL, MARINA | Circuit 10km | LA ABUELA |
| 0 | TEIXIDOR DURAN, VISA | Circuit 10km | |
| 0 | FARRES SERRA, MELCIOR | Circuit 10km | |
| 0 | VERGES ESTàñOL, PERE | Circuit 10km | PER SOLIDARITAT |
| 0 | MARTI VERDAGUER, ESTHER | Circuit 5km | SOLIDARITAT |
| 0 | COLL FERRER, DAVID | Circuit 10km | PER LA CAUSA... |
| 0 | ARROYO FUENTES, PURI | Circuit 10km | |
| 0 | BRET CRUSET, DOLORS | Circuit 10km | |
| 0 | ORRIOLS RIUS, REMEI | Circuit 5km | |
| 0 | CRUZ, MIQUEL | Circuit 10km | |
| 0 | BATLLE BLANCH, LIDIA | Circuit 5km | |
| 0 | TABOAS BATLLE, CRISTINA | Circuit 5km | |
| 0 | CANADELL RIGALL, GLòRIA | Circuit 5km | |
| 0 | MARTíNEZ VICENTE, JESúS | Circuit 5km | |
| 0 | PALOMERAS FERRAN, SERGI | Circuit 10km | |
| 0 | VILA COSTA, MARIA PILAR | Circuit 10km | |
| 0 | SELVA, LLUIS | Circuit 5km | PER TOTHOM |
| 0 | MARTINEZ, FINA | Circuit 5km | CRISTINA |
| 0 | MARTINEZ, MONTSE | Circuit 5km | NURI |
| 0 | CHAVEZ FRANCA, JOSEP | Circuit 10km | PER TOTS/ES |
| 0 | MEDINILLA RUIZ, TANIA | Circuit 10km | |
| 0 | GARCIA MEDINILLA, HUGO | Menors fins 11 anys | |
| 0 | BONET BALAGUER, TERESA | Circuit 10km | |
| 0 | LóPEZ PéREZ, RAQUEL | Circuit 5km | |
| 0 | ROJAS LóPEZ, PAULA | Menors fins 11 anys | |
| 0 | PéREZ PéREZ, ROSARIO | Circuit 5km | |
| 0 | LóPEZ CASTILLO, MIGUEL | Circuit 5km | |
| 0 | SALó SAGUé, ROSA | Circuit 5km | |
| 0 | MORENO TIHISTA, CARLOS | Circuit 5km | |
| 0 | SáNCHEZ OSUNA, CONCEPCIóN | Circuit 5km | PARA COLABORAR CON LA ASOCIACIóN. |
| 0 | COLL BATLLORI, CRISTINA | Circuit 5km | PER L\'ENRIC I LA MONTSE |
| 0 | PAGèS OLIVERAS, JAUME | Circuit 5km | PEL MEU PARE PERE |
| 0 | LUQUE TORRES, ALBERTO ÁNGEL | Circuit 5km | PARA COLABORAR CON LA ASOCIACIóN. |
| 0 | GARAU, SILVIA | Circuit 10km | |
| 0 | TERRADAS AGUILAR, ADRIA | Circuit 10km | |
| 0 | BOFILL JOVER, MONTSE | Circuit 10km | |
| 0 | DE LA LLAVE ALEGRI, MONTSE | Circuit 5km | INDIVIDUAL CONTRA EL CàNCER |
| 0 | MARIA, ANNA | Circuit 5km | |
| 0 | TT, LLUIS | Circuit 5km | |
| 0 | NEVADO ROCA, ISABEL | Circuit 5km | |
| 0 | ESPINAL NEVADO, MARTINA | Circuit 5km | |
| 0 | BONILLO CARRILLO, CESI | Circuit 5km | PEL CàNCER |
| 0 | BONILLO CARRILLO, ANTONIA | Circuit 5km | |
| 0 | SIMóN SELLAS, M. MONTSERRAT | Circuit 5km | |
| 0 | GARCíA PAREDES, ANA | Circuit 5km | |
| 0 | GRABULOSA PLANA, JOSEP | Circuit 10km | |
| 0 | MARTí FRIGOLA, ANNA MARIA | Circuit 10km | |
| 0 | ROVIRA JAéN, CLàUDIA | Circuit 10km | |
| 0 | EL HABIB, DUNIA | Circuit 5km | |
| 0 | ÁVILA, ANABEL | Circuit 5km | |
| 0 | ESPINOSA, INDA | Circuit 10km | POR LA LUCHA CONTRA EL CáNCER. |
| 0 | RAMOS CAMACHO, MARIA | Circuit 5km | |
| 0 | SERRA FREIXES, CONCE | Circuit 5km | |
| 0 | IZQUIERDO OLLERO, IVAN | Circuit 10km | |
| 0 | MARTINEZ LOPEZ, MARIA ENCARNACION | Circuit 5km | |
| 0 | CALVENTE SANCHEZ, BERNARDO | Circuit 10km | |
| 0 | FERNANDEZ MARTIN, ELODIA | Circuit 5km | |
| 0 | ZAPATA, MIGUEL | Circuit 10km | PARA MI MISMO |
| 0 | SINDREU GUTIERREZ, NACHO | Circuit 10km | |
| 0 | VIñAS ROUCO, ROSA M | Circuit 10km | PER EL CANCER |
| 0 | BUIXALLEU CORNELLA, JOSEFA | Circuit 5km | |
| 0 | RUIZ TEJEDA, CATALINA | Circuit 5km | DANSA&FIT VILAFANT |
| 0 | QUEIRóS GONZáLEZ, MARTA | Circuit 10km | |
| 0 | GIFREU GARCíA, PATRICK | Circuit 10km | |
| 0 | JUANOLA, MAITE | Circuit 10km | |
| 0 | JUANOLA, JOSEP | Circuit 10km | |
| 0 | JOHER GÜIBAS, MARINA | Circuit 10km | PER LA INVESTIGACIó. |
| 0 | FERNáNDEZ MARTíNEZ, MIGUEL | Circuit 10km | NURIA |
| 0 | CASCALES RODRíGUEZ, LOLI | Circuit 10km | NURIA |
| 0 | FERNáNDEZ CASCALES, MARTA | Circuit 10km | NURIA |
| 0 | GRAU, VICTOR | Circuit 5km | |
| 0 | TORRENT BATCHELLÍ, NARCÍS | Circuit 5km | PER TOTS ELS AFECTATS PER LA MALALTIA |
| 0 | FONT PUJULÀ, ROSANNA | Circuit 5km | PER TOTS ELS AFECTATS PER LA MALALTIA |
| 0 | FONT COSTA, JAUME | Circuit 5km | PER TOTS ELS AFECTATS PER LA MALALTIA |
| 0 | TORRENT FONT, ANIOL | Menors fins 11 anys | PER TOTS ELS AFECTATS PER LA MALALTIA |
| 0 | TORRENT FONT, SAM | Menors fins 11 anys | PER TOTS ELS AFECTATS PER LA MALALTIA |
| 0 | ROURA, CARLA | Circuit 10km | PEL CàNCER INFANTIL |
| 0 | PéREZ REBOLLO, PAULA | Circuit 10km | PER LA GENT AMB CàNCER DE PàNCREES |
| 0 | GUILLAMET SABATER, NEUS | Circuit 10km | MEVA MARE, MEU PARE I MEU COSí |
| 0 | HERRERO VALMALA, XAVI | Circuit 10km | PEL MEU PARE I LA MARE DELS MEUS FILLS |
| 0 | JIMéNEZ EXPOSITO, YOLANDA | Circuit 5km | |
| 0 | RIERA BARDEM, DAVID | Circuit 5km | |
| 0 | IBAÑEZ MEDINILLA, MIRYAM | Circuit 10km | |
| 0 | CONTI IBáñEZ, VíCTOR | Menors fins 11 anys | |
| 0 | CABALLERO ROIG, DOLORS | Circuit 10km | PER L\'ANNIE |
| 0 | VILARRASA LLERAS, JOAN | Circuit 10km | PER EN PAU |
| 0 | PAVóN EXPóSITO, JUANA | Circuit 5km | PER LA ASOCIACIó CONTRA EL CàNCER |
| 0 | ROVIRA CORNELLA, ARNAU | Circuit 10km | |
| 0 | MARISCOT, CESC | Circuit 10km | |
| 0 | MOLAS, ESTER | Circuit 10km | |
| 0 | RAMíREZ, JAVIER | Circuit 5km | |
| 0 | PAIRó, JOAQUINA | Circuit 5km | |
| 0 | GONZALEZ, NEREA | Circuit 5km | POR MI ABUELA Y MI PRIMA |
| 0 | RAMíREZ MORENO, JAVIER | Circuit 5km | |
| 0 | PUNSí, ANNA | Circuit 10km | |
| 0 | PERICH, XAVIER | Circuit 10km | |
| 0 | PARRA BALAGUER, AINHOA | Circuit 5km | |
| 0 | CORTADA ORIOL, LLUíS | Circuit 5km | |
| 0 | BRUGUéS RUIZ, MARINA | Circuit 5km | |
| 0 | DURAN JIMéNEZ, JORDI | Circuit 5km | |
| 0 | RIVAS DíAZ, CARLOS | Circuit 5km | |
| 0 | COMITRE SALA, SíLVIA | Circuit 5km | |
| 0 | GALLARDO BURGUET, FERRAN | Circuit 10km | PER MI MATEIX |
| 0 | VIñAS ORRIOLS, MARTA | Circuit 5km | |
| 0 | RUBIO VILADOMAT, SíLVIA | Circuit 5km | |
| 0 | FORTIà CAMóS, ROSA | Circuit 5km | |
| 0 | FORTIà RUBIO, ATENA | Menors fins 11 anys | |
| 0 | FORTIà RUBIO, BRU | Menors fins 11 anys | |
| 0 | CROS SUéS, JORDI | Circuit 10km | |
| 0 | FELIPE FREIJE, XAVI | Circuit 5km | CONTRA EL CàNCER |
| 0 | PONS, SILVIA | Circuit 10km | |
| 0 | VILLALBA, OSCAR | Circuit 10km | |
| 0 | ORTEGA ABELLAN, ANA FILOMENA | Circuit 5km | |
| 0 | BUESO FLORENZA, JORDI | Circuit 10km | PER TOTS AFECTATS. |
| 0 | RAMOS MONTOLIO, AURÈLIA | Circuit 5km | INDEPENDENT |
| 0 | COSTA GOU, FERRAN | Circuit 10km | CRE VILATENIM |
| 0 | GUZMáN PíRIZ, KATIA | Circuit 5km | |
| 0 | GUZMáN PíRIZ, YVETTE | Menors fins 11 anys | |
| 0 | SEGURA QUINTANA, ELENA | Circuit 10km | PELS MALATS DE CàNCER |
| 0 | BARÓ VERGÈS, RAMON | Circuit 10km | PELS MALALTS DE CàNCER |
| 0 | GARCíA MURILLO, GEMMA | Circuit 5km | TULI I JOSEP |
| 0 | MáS TORRES, CONSOL | Circuit 10km | PER TOTS ELS QUE LLUITEN, PER LA INVESTIGACIó I L’ESPERANçA I L |
| 0 | SENDRA JUANOLA, GEMMA | Circuit 10km | PER LA MAMA |
| 0 | BARRIENTOS CABALLERO, JOSEP | Circuit 10km | PER LA MAMA |
| 0 | BARRIENTOS SENDRA, CARLA | Circuit 10km | PER LA MEVA AVIA |
| 0 | BARRIENTOS SENDRA, XAVIER | Circuit 10km | PER LA MEVA AVIA |
| 0 | GIRONES PONS, SUSANA | Circuit 10km | |
| 0 | LOPEZ SILVA, PEDRO | Circuit 10km | |
| 0 | GIRONES LOPEZ, ARNAU | Circuit 10km | |
| 0 | RODRíGUEZ VáZQUEZ, LAURA | Circuit 5km | PER A TOTS I TOTES |
| 0 | DEL HOYO QUESADA, GLORIA | Circuit 5km | |
| 0 | PéREZ AGUSTI, JUDIT | Circuit 5km | |
| 0 | SALó SOLE, MIQUEL | Circuit 5km | |
| 0 | LóPEZ REDONDO, POL | Menors fins 11 anys | PELS QUE LLUITEN |
| 0 | ORTIZ RODRíGUEZ, ISA | Circuit 10km | PELS QUE LLUITEN |
| 0 | LóPEZ TEJADA, JUAN ANTONIO | Circuit 10km | PELS QUE LLUITEN |
| 0 | GISPERT CASADEMONT, CARMEN | Circuit 10km | PELS QUE LLUITEN |
| 0 | PUIG MONTERO, MARTINA | Circuit 10km | PELS QUE LLUITEN |
| 0 | PUIG MONTERO, ABRIL | Menors fins 11 anys | PELS QUE LLUITEN |
| 0 | PUIG MONTERO, BRUNO | Menors fins 11 anys | PELS QUE LLUITEN |
| 0 | PUIG CANAL, TONI | Circuit 10km | PELS QUE LLUITEN |
| 0 | MONTERO ORTIZ, CRISTINA | Circuit 10km | PELS QUE LLUITEN |
| 0 | MONTERO BALDEóN, JOSé ANTONIO | Circuit 5km | PELS QUE LLUITEN |
| 0 | BESALU BRU, DOLORS | Circuit 5km | JAUME |
| 0 | GURILLO PUERTAS, TERE | Circuit 10km | PARE I AMICS |
| 0 | PéREZ DOMíNGUEZ, SERGIO | Circuit 10km | |
| 0 | GONZáLEZ CORIA, CATALINA | Circuit 5km | |
| 0 | CóRDOBA ARENAS, MARíA CARMEN | Circuit 10km | PER ELS MALATS |
| 0 | MASDEVALL MINISTRAL, JORDI | Circuit 10km | PER ELS MALATS |
| 0 | LLACH PEREZ, MARC | Circuit 5km | PER TOTHOM |
| 0 | LLACH PEREZ, EMMA | Menors fins 11 anys | PER TOTHOM |
| 0 | PEREZ BLAZQUEZ, ANNA | Circuit 5km | PER TOTHOM |
| 0 | LLACH CROUS, JORDI | Circuit 5km | PER TOTHOM |
| 0 | CABALLERO VáZQUEZ, IVáN | Circuit 10km | |
| 0 | SALICHS BONET, JANA | Circuit 10km | |
| 0 | LóPEZ ORTIZ, SARA | Circuit 10km | PER TOTS ELS QUE LLUITEN |
| 0 | FARTO REDONDO, ADRIáN | Circuit 10km | PER TOTS ELS QUE LLUITEN |
| 0 | CRUANYES CABANYó, CONCEPCIó | Circuit 10km | |
| 0 | COSTA SOLER, LíDIA | Circuit 10km | |
| 0 | ALCÁNTARA IBAÑEZ, AMÀLIA | Circuit 10km | |
| 0 | JUANOLA GUILLAMET, MARIA TERESA | Circuit 10km | PER LA MALALTIA I L\'INVESTIGACIó |
| 0 | SERRATS QUINTANA, ROBERT | Circuit 5km | PER LA INVESTIGACIó I LA MALATíA |
| 0 | PUJADAS DE DIEGO, SARA | Circuit 5km | |
| 0 | DE DIEGO LERALTA, M TERESA | Circuit 5km | |
| 0 | LLOPART CATEURA, XAVIER | Circuit 5km | |
| 0 | LLOPART PUJADAS, JORDI | Menors fins 11 anys | |
| 0 | RIVERO, PERE | Circuit 5km | |
| 0 | PAGèS, M. ROSA | Circuit 5km | |
| 0 | TURIAS CASTRO, JORDI | Circuit 5km | |
| 0 | TRESSERRAS GRAUPERA, JAUME | Circuit 5km | |
| 0 | FONTALVO GARCIA, JUAN SEBASTIáN | Circuit 5km | |
| 0 | CABAñO CARPIO, ELENA | Circuit 5km | CàNCER VILAFANT |
| 0 | LóPEZ ESPAñA, FERRAN | Circuit 5km | CàNCER VILAFANT |
| 0 | ORTEGA CUEVAS, TXEMA | Circuit 10km | CAPINI, JUAN, FINA I MéS |
| 0 | MONTORO MASó, ANNA | Circuit 5km | |
| 0 | ROMERO ONDOñO, DAVID | Circuit 5km | |
| 0 | ROMERO MONTORO, MARC | Menors fins 11 anys | |
| 0 | ROMERO MONTORO, BERTA | Menors fins 11 anys | |
| 0 | NARANJO MIGUEL DEL CORRAL, MARíA EUGENIA | Circuit 5km | |
| 0 | GARCíA NARANJO, RUTH | Menors fins 11 anys | |
| 0 | GENER, JORDI | Circuit 10km | |
| 0 | COMAS, MONTSE | Circuit 10km | |
| 0 | DEL OLMO FUENTES, MARíA EULALIA | Circuit 10km | |
| 0 | RIGALL COROMINAS, MARIONA | Circuit 10km | PER LES AMIGUES I FAMíLIA AMB CàNCER DE PIT, EL MEU PARE I EL MEU SOGRE |
| 0 | MASó CARRERAS, MERCè | Circuit 5km | |
| 0 | MONTORO ESCURSELL, XAVIER | Circuit 10km | |
| 0 | GUERRA AGUNDEZ, PURIFICACION | Circuit 5km | |
| 0 | GUERRA AGUNDEZ, GUADALUPE | Circuit 5km | |
| 0 | TRIGUEROS LLUENT, DARIO | Circuit 10km | |
| 0 | GARCÍA SALA, CONCEPCIÓ | Circuit 5km | BIBIANA GARCíA |
| 0 | VIVES LLAVANERA, LIDIA | Circuit 5km | PER TOT@S |
| 0 | CARPIO MARCHAL, JORDI | Circuit 5km | PER TOTS |
| 0 | CARPIO VIVES, LAIA | Circuit 10km | MEVA MARE |
| 0 | VIDAL HURTóS, MARIA | Circuit 5km | PER TOTES, PER LES QUE HI VAN SER I PER LES QUE HI SóN. |
| 0 | CIFUENTES VIDAL, MARTINA | Circuit 5km | PER L\'àVIA LOLITA |
| 0 | CIFUENTES BOSCH, JORDI | Circuit 5km | PELS QUE LLUITEN I HAN LLUITAT |
| 0 | ROSSELL LOPEZ, OCTAVI | Circuit 10km | PER LA VANESA |
| 0 | CABEZA CABAñAS, ANGELS | Circuit 10km | PEL PARE |
| 0 | MARTíNEZ CANTERO, ALEXANDRA | Circuit 10km | |
| 0 | GALINDO MARTíNEZ, ALAN | Circuit 10km | |
| 0 | GARCIA SALA, M. ASSUMPCIÓ | Circuit 5km | PER TOTESLES PERSONES AMB CàNCER I ESPECIALMENTE PER LA GLòRIA |
| 0 | GALINDO MARTíNEZ, DEVA | Circuit 10km | |
| 0 | GALINDO MARTíNEZ, KIRA | Menors fins 11 anys | |
| 0 | DARNÉS BOSCH, IMMA | Circuit 10km | PER A TOTHOM QUI LI CALGUI AJUT |
| 0 | CALLAVé FELIPE, MONTSE | Circuit 10km | PER TOTHOM A QUI LI FACI FALTA |
| 0 | ANDRéS SERER, ANNA | Circuit 10km | |
| 0 | GONZáLEZ DEL HOYO, CORINA | Circuit 10km | PER TOTS ELS AFECTATS |
| 0 | RíOS GONZáLEZ, NOA | Menors fins 11 anys | PER TOTS ELS AFECTATS |
| 0 | REYNAL RUIZ, MòNICA | Circuit 10km | |
| 0 | PEREZ REYNAL, IVET | Menors fins 11 anys | |
| 0 | FONT PUJULà, IRENE | Circuit 10km | |
| 0 | COLL GUTIéRREZ, CARLES | Circuit 10km | |
| 0 | COLL FONT, ROGER | Menors fins 11 anys | |
| 0 | COLL FONT, BIEL | Menors fins 11 anys | |
| 0 | BERNAT, MARIA | Circuit 5km | |
| 0 | VIVAS MARTíN, ISABEL | Circuit 5km | PER LA MEVA MARE |
| 0 | LLUANSí SASTRE, MARTí | Circuit 10km | PER LA MARE |
| 0 | LLUANSí VIVAS, VALENTINA | Menors fins 11 anys | CONTRA EL CANCER |
| 0 | LLUNSí VIVAS, GRETA | Menors fins 11 anys | CONTRA EL CàNCER |
| 0 | RODRíGUEZ GUTIéRREZ, FERNANDO JAVIER | Circuit 5km | LA MEVA MARE |
| 0 | POCH MARISCAL, MIREIA | Circuit 5km | SILVIA |
| 0 | LáZARO, HELENA | Circuit 10km | |
| 0 | AGUILERA ROBLES, YAGO | Menors fins 11 anys | |
| 0 | MARíN ESTANY, JORDI | Circuit 10km | TERE LAPUERTA |
| 0 | RIGAU, CRISTINA | Circuit 5km | PER ELL I PER ELLA |
| 0 | CASALS, DAMIA | Circuit 5km | |
| 0 | SABATER RIGALL, CRISTINA | Circuit 3km mobilitat reduïda | PELS MALALTS DE CANCER |
| 0 | TEIXIDOR QUINTANA, NURIA | Circuit 10km | PER TOTOM |
| 0 | GARCIA BATLLE, MARIA DOLORES | Circuit 10km | PER TOTHOM |
| 0 | DOMINGUEZ MARTINEZ, IBAI | Circuit 10km | |
| 0 | SERRANO ANTONIO, JUAN | Circuit 10km | |
| 0 | DOMINGUEZ MARTINEZ, IKER | Circuit 10km | |
| 0 | MARTINEZ PéREZ, AINHOA | Circuit 10km | |
| 0 | QUIÑONERO CERVERO, XAVIER | Circuit 10km | PER LA LLUVIA CONTRA EL CANCER |
| 0 | VIVAS MARTIN, MONICA | Circuit 5km | |
| 0 | FUIXART RAMíREZ, RAQUEL | Circuit 5km | PER LA MEVA MARE |
| 0 | FUIXART CASTRO, SANTIAGO | Menors fins 11 anys | PER LA MEVA AVíA |
| 0 | LUCAS GARCíA, JUAN | Circuit 10km | |
| 0 | ROURA NADAL, JAUME | Menors fins 11 anys | PER SALUT |
| 0 | NADAL RESTA, EVA | Circuit 10km | |
| 0 | CUSTEY BASSACH, MIREIA | Circuit 10km | PER TOTHOM |
| 0 | FONT ROURA, ALBERT | Circuit 10km | PELS MALALTS |
